本記事でご紹介している宅建の通信講座で、2021年度の試験対策向けに開講されている講座のうち、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。
宅建の通信講座は通常の受講料だとそれなりにお高いところも多い状況ですが、割引キャンペーン期間中はかなり安い受講料となっているところもありますので、受講を検討されている方はぜひ参考にしてください!
なお、タイミングによっては割引率/受講料が変わってきますので、こちらの記事で随時更新をしていくようにします!
- 2021年01月23日(土)に最新情報に更新済み。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については必ず公式サイトでご確認下さい。
記事の目次
フォーサイト(期間:~2021年01月25日)
キャンペーン名 | 新春全講座割引キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2021年01月25日(月) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率(額) |
バリューセット1 2021年試験対策(基礎+過去問講座) | 56,800円 | 52,800円 | 7%OFF (4,000円OFF) |
バリューセット2 2021年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 66,800円 | 59,800円 | 10%OFF (7,000円OFF) |
バリューセット3 2021年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策+科目別答練+過去問演習システム) | 81,800円 | 71,800円 | 12%OFF (10,000円OFF) |
バリューセット3 2021年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策+科目別答練+過去問演習システム)※講義DVD付き | 89,200円 | 79,200円 | 11%OFF (10,000円OFF) |
クレアール(期間:~2021年01月31日)
キャンペーン名 | 期間限定割引 |
キャンペーン期間 | ~2021年01月31日(日) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率(額) |
2021年合格目標 完全合格パーフェクトコース | 59,800円 | 39,468円 | 34%OFF (20,332円OFF) |
2021・2022年合格目標 完全合格パーフェクトセーフティコース | 71,600円 | 47,256円 | 34%OFF (24,344円OFF) |
2021年合格目標 上級パーフェクトコース | 26,800円 | 17,688円 | 34%OFF (9,112円OFF) |
スタディング(期間:~2021年01月31日)
キャンペーン名 | 年末年始お年玉クーポン割引 |
キャンペーン期間 | ~2021年01月31日(木) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率(額) |
宅建士合格コース[2021年度試験対応] | 18,500円 | 16,650円 | 10%OFF (1,850円OFF) |
LEC東京リーガルマインド(期間:~2021年01月31日)
キャンペーン名 | 早得キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2021年01月31日(日) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率(額) |
2021年合格目標 プレミアム合格フルコース 通信(Webフォロー) | 154,000円 | 130,900円 | 15%OFF (23,100円OFF) |
2021年合格目標 プレミアム合格フルコース 通信(DVDフォロー) | 170,500円 | 144,930円 | 15%OFF (25,570円OFF) |
2021年合格目標 プレミアム合格フルコース 通学(Webフォロー) | 181,500円 | 154,280円 | 15%OFF (27,220円OFF) |
2021年合格目標 プレミアム合格フルコース 通学(DVDフォロー) | 198,000円 | 168,300円 | 15%OFF (29,700円OFF) |
2021年合格目標 パーフェクト合格フルコース 通信(Webフォロー) | 126,500円 | 107,530円 | 15%OFF (18,970円OFF) |
2021年合格目標 パーフェクト合格フルコース 通信(DVDフォロー) | 143,000円 | 121,550円 | 15%OFF (21,450円OFF) |
2021年合格目標 パーフェクト合格フルコース 通学(Webフォロー) | 148,500円 | 126,230円 | 15%OFF (22,270円OFF) |
2021年合格目標 パーフェクト合格フルコース 通学(DVDフォロー) | 165,000円 | 140,250円 | 15%OFF (24,750円OFF) |
2021年合格目標 再チャレンジ合格フルコース+スーパー合格講座 通信(Webフォロー) | 148,500円 | 126,230円 | 15%OFF (22,270円OFF) |
2021年合格目標 再チャレンジ合格フルコース+スーパー合格講座 通信(DVDフォロー) | 165,000円 | 140,250円 | 15%OFF (24,750円OFF) |
2021年合格目標 再チャレンジ合格フルコース+スーパー合格講座 通学(Webフォロー) | 176,000円 | 149,600円 | 15%OFF (26,400円OFF) |
2021年合格目標 再チャレンジ合格フルコース+スーパー合格講座 通学(DVDフォロー) | 192,500円 | 163,630円 | 15%OFF (28,870円OFF) |
スタケン(期間:~2021年01月31日)
キャンペーン名 | 2021年度講座先行受付キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2021年01月31日(日) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率(額) |
スターカレッジ宅建講座 for web | 29,800円 | 19,800円 | 34%OFF (10,000円OFF) |
資格の大原(期間:~2021年01月31日)
キャンペーン名 | 早期申込キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2021年01月31日(日) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率(額) |
宅建士週2合格コース・入門パック(Web通信講座) | 156,800円 | 146,800円 | 6%OFF (10,000円OFF) |
宅建士週2合格コース・入門パック(DVD通信講座) | 172,100円 | 162,100円 | 6%OFF (10,000円OFF) |
宅建士週2合格コース・入門パック(教室通学) | 172,100円 | 162,100円 | 6%OFF (10,000円OFF) |
宅建士週2合格コース・入門パック(映像通学) | 172,100円 | 162,100円 | 6%OFF (10,000円OFF) |
宅建士週1合格コース・入門パック(教室通学) | 142,500円 | 132,500円 | 7%OFF (10,000円OFF) |
宅建士週1合格コース・入門パック(映像通学) | 142,500円 | 132,500円 | 7%OFF (10,000円OFF) |
資格の学校TAC(タック)(期間:~2021年01月31日)
キャンペーン名 | 早期学習応援キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2021年01月31日(日) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率(額) |
2021年合格目標 総合本科生SPlus(エスプラス)(Web通信講座) | 196,000円 | 176,000円 | 10%OFF (20,000円OFF) |
2021年合格目標 総合本科生SPlus(エスプラス)(DVD通信講座) | 206,000円 | 186,000円 | 10%OFF (20,000円OFF) |
2021年合格目標 総合本科生SPlus(エスプラス)(教室講座) | 200,000円 | 180,000円 | 10%OFF (20,000円OFF) |
2021年合格目標 総合本科生SPlus(エスプラス)(ビデオブース講座) | 200,000円 | 180,000円 | 10%OFF (20,000円OFF) |
2021年合格目標 総合本科生S(Web通信講座) | 169,000円 | 154,000円 | 9%OFF (15,000円OFF) |
2021年合格目標 総合本科生S(DVD通信講座) | 180,000円 | 165,000円 | 8%OFF (15,000円OFF) |
2021年合格目標 総合本科生S(教室講座) | 175,000円 | 160,000円 | 8%OFF (15,000円OFF) |
2021年合格目標 総合本科生S(ビデオブース講座) | 175,000円 | 160,000円 | 8%OFF (15,000円OFF) |
2021年合格目標 実力完成本科生(Web通信講座) | 115,000円 | 105,000円 | 9%OFF (10,000円OFF) |
2021年合格目標 実力完成本科生(DVD通信講座) | 123,000円 | 113,000円 | 8%OFF (10,000円OFF) |
2021年合格目標 実力完成本科生(教室講座) | 120,000円 | 110,000円 | 8%OFF (10,000円OFF) |
2021年合格目標 実力完成本科生(ビデオブース講座) | 120,000円 | 110,000円 | 8%OFF (10,000円OFF) |
タキザワ宅建予備校(期間:~2021年01月31日)
キャンペーン名 | 早期申込割引 |
キャンペーン期間 | ~2021年01月31日(日) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率(額) |
合格フルセット+民法ブラッシュアップ講座+基本講座製本テキスト付(Web通信講座) | 98,500円 | 68,000円 | 31%OFF (30,500円OFF) |
合格フルセット+民法ブラッシュアップ講座+基本講座製本テキスト付(DVD通信講座) | 105,500円 | 74,000円 | 30%OFF (31,500円OFF) |
合格フルセット+民法ブラッシュアップ(基本講座 製本テキストなし)(Web通信講座) | 95,000円 | 65,000円 | 32%OFF (30,000円OFF) |
合格フルセット+民法ブラッシュアップ(基本講座 製本テキストなし)(DVD通信講座) | 102,000円 | 71,000円 | 30%OFF (31,000円OFF) |
合格フルセット+基本講座製本テキスト付(Web通信講座) | 85,500円 | 61,000円 | 29%OFF (24,500円OFF) |
合格フルセット+基本講座製本テキスト付(DVD通信講座) | 91,500円 | 66,000円 | 28%OFF (25,500円OFF) |
合格フルセット(基本講座 製本テキストなし)(Web通信講座) | 82,000円 | 58,000円 | 29%OFF (24,000円OFF) |
合格フルセット(基本講座 製本テキストなし)(DVD通信講座) | 88,000円 | 63,000円 | 28%OFF (25,000円OFF) |
各講座の受講対象者や教育訓練給付制度の指定有無についてはこちらをチェック!
各資格学校の講座については初学者向け、受験経験者向けなど基礎レベルに応じたコースに分かれているところが多いので、そのあたりの情報を以下の記事でまとめてます。
また、国が受講料の最大20%を負担してくれる教育訓練給付制度の指定講座の有無も載せてますので、本記事のキャンペーン情報とあわせてチェックしてみてください!