本記事でご紹介している宅建の通信講座で、2021年度の試験対策向けに開講されている講座のうち、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。
宅建の通信講座は通常の受講料だとそれなりにお高いところも多い状況ですが、割引キャンペーン期間中はかなり安い受講料となっているところもありますので、受講を検討されている方はぜひ参考にしてください!
なお、タイミングによっては割引率/受講料が変わってきますので、こちらの記事で随時更新をしていくようにします!
- 2021年04月18日(日)に最新情報に更新済み。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については必ず公式サイトでご確認下さい。
記事の目次
フォーサイト(期間:~2021年04月30日)
キャンペーン名 | 資料請求の特典クーポン割引(3,000円OFF) |
キャンペーン期間 | ~2021年04月30日(金) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
バリューセット1 2021年試験対策(基礎+過去問講座) | 59,800円 | 56,800円 | 5%OFF (3,000円OFF) |
バリューセット2 2021年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 68,800円 | 65,800円 | 4%OFF (3,000円OFF) |
バリューセット3 2021年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策+科目別答練+過去問演習システム) | 81,800円 | 78,800円 | 4%OFF (3,000円OFF) |
バリューセット3 2021年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策+科目別答練+過去問演習システム)※講義DVD付き | 90,800円 | 87,800円 | 3%OFF (3,000円OFF) |
クレアール(期間:~2021年04月30日)
キャンペーン名 | 期間限定割引 |
キャンペーン期間 | ~2021年04月30日(金) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2021年合格目標 完全合格パーフェクトコース | 59,800円 | 41,262円 | 31%OFF (18,538円OFF) |
2021・2022年合格目標 完全合格パーフェクトセーフティコース | 71,600円 | 49,404円 | 31%OFF (22,196円OFF) |
2021年合格目標 上級パーフェクトコース | 26,800円 | 18,492円 | 31%OFF (8,308円OFF) |
スタディング(期間:~2021年04月30日)
キャンペーン名 | 新年度スタートダッシュキャンペーン(10%OFF) |
キャンペーン期間 | ~2021年04月30日(金) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
宅建士合格コース[2021年度試験対応] | 19,800円 | 17,820円 | 10%OFF (1,980円OFF) |
LEC東京リーガルマインド(期間:~2021年04月30日)
キャンペーン名 | 期間限定5%割引 |
キャンペーン期間 | ~2021年04月30日(金) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2021年合格目標 春からチャージ合格フルコース 通信(Webフォロー) | 143,000円 | 135,850円 | 5%OFF (7,150円OFF) |
2021年合格目標 春からチャージ合格フルコース 通信(DVDフォロー) | 159,500円 | 151,530円 | 5%OFF (7,970円OFF) |
2021年合格目標 春からチャージ合格フルコース 通学(Webフォロー) | 170,500円 | 161,980円 | 5%OFF (8,520円OFF) |
2021年合格目標 春からチャージ合格フルコース 通学(DVDフォロー) | 187,000円 | 177,650円 | 5%OFF (9,350円OFF) |
2021年合格目標 週一完成合格フルコース 通信(Webフォロー) | 126,500円 | 120,180円 | 5%OFF (6,320円OFF) |
2021年合格目標 週一完成合格フルコース 通信(DVDフォロー) | 143,000円 | 135,850円 | 5%OFF (7,150円OFF) |
2021年合格目標 週一完成合格フルコース 通学(Webフォロー) | 148,500円 | 141,080円 | 5%OFF (7,420円OFF) |
2021年合格目標 週一完成合格フルコース 通学(DVDフォロー) | 165,000円 | 156,750円 | 5%OFF (8,250円OFF) |
2021年合格目標 再チャレンジ合格フルコース 通信(Webフォロー) | 110,000円 | 104,500円 | 5%OFF (5,500円OFF) |
2021年合格目標 再チャレンジ合格フルコース 通信(DVDフォロー) | 126,500円 | 120,180円 | 5%OFF (6,320円OFF) |
2021年合格目標 再チャレンジ合格フルコース 通学(Webフォロー) | 132,000円 | 125,400円 | 5%OFF (6,600円OFF) |
2021年合格目標 再チャレンジ合格フルコース 通学(DVDフォロー) | 148,500円 | 141,080円 | 5%OFF (7,420円OFF) |
資格の学校TAC(タック)(期間:~2021年05月31日)
キャンペーン名 | 春得スマートキャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2021年05月31日(月) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2021年合格目標 スマートWeb本科生(Web通信講座) | 89,000円 | 79,000円 | 11%OFF (10,000円OFF) |
資格の大原(期間:~2021年04月30日)
キャンペーン名 | 早期申込キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2021年04月30日(日)※終了 |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
宅建士週2合格コース(Web通信講座) | 136,400円 | 131,400円 | 4%OFF (5,000円OFF) |
宅建士週2合格コース(DVD通信講座) | 149,700円 | 144,700円 | 3%OFF (5,000円OFF) |
宅建士週2合格コース(教室通学) | 149,700円 | 144,700円 | 3%OFF (5,000円OFF) |
宅建士週2合格コース(映像通学) | 149,700円 | 144,700円 | 3%OFF (5,000円OFF) |
宅建士週2合格コース(Webライブ) | 149,700円 | 144,700円 | 3%OFF (5,000円OFF) |
スタケン(期間:~2021年01月31日)※終了
キャンペーン名 | 2021年度講座先行受付キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2021年01月31日(日)※終了 |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
スターカレッジ宅建講座 for web | 32,780円 | (10,000円OFF) |
各講座の受講対象者や教育訓練給付制度の指定有無についてはこちらをチェック!
各資格学校の講座については初学者向け、受験経験者向けなど基礎レベルに応じたコースに分かれているところが多いので、そのあたりの情報を以下の記事でまとめてます。
また、国が受講料の最大20%を負担してくれる教育訓練給付制度の指定講座の有無も載せてますので、本記事のキャンペーン情報とあわせてチェックしてみてください!