本記事でご紹介している宅建士の通信講座で、2022年度の試験対策向けに開講されている講座のうち、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。
宅建士の通信講座は通常の受講料だとそれなりにお高いところも多い状況ですが、割引キャンペーン期間中はかなり安い受講料となっているところもありますので、受講を検討されている方はぜひ参考にしてください!
なお、タイミングによっては割引率/受講料が変わってきますので、こちらの記事で随時更新をしていくようにします!
- 2022年05月06日(金)に最新情報に更新済み。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については必ず公式サイトでご確認下さい。
フォーサイト(期間:~2021年05月31日)
キャンペーン名 | バリューセット割引 |
キャンペーン期間 | ~2022年05月31日(火) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
バリューセット1 2022年試験対策(基礎+過去問講座) | 95,600円 | 59,800円 | 37%OFF (35,800円OFF) |
バリューセット2 2022年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 117,200円 | 64,800円 | 45%OFF (52,400円OFF) |
バリューセット3 2022年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策+科目別答練+過去問演習システム) | 139,000円 | 69,800円 | 50%OFF (69,200円OFF) |
バリューセット3 2022年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策+科目別答練+過去問演習システム)※講義DVD付き | 139,000円 | 78,800円 | 43%OFF (60,200円OFF) |
クレアール(期間:~2022年05月31日)
キャンペーン名 | 期間限定割引 |
キャンペーン期間 | ~2022年05月31日(火) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2022年合格目標 完全合格パーフェクトコース | 59,800円 | 42,458円 | 29%OFF (17,342円OFF) |
2022・2023年合格目標 完全合格パーフェクトセーフティコース | 71,600円 | 50,836円 | 29%OFF (20,764円OFF) |
2022年合格目標 サクセスコース | 41,500円 | 29,465円 | 29%OFF (12,035円OFF) |
2022・2023年合格目標 サクセスセーフティーコース | 37,985円 | 29,465円 | 29%OFF (15,515円OFF) |
2022年合格目標 上級パーフェクトコース | 26,800円 | 19,028円 | 29%OFF (7,772円OFF) |
キャリカレ(期間:~2022年05月31日)
キャンペーン名 | ネット申込割引 |
キャンペーン期間 | ~2022年05月31日(火) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
宅地建物取引士合格指導講座 | 49,600円 | 39,600円 | 20%OFF (10,000円OFF) |
LEC東京リーガルマインド(期間:~2022年05月31日)
キャンペーン名 | 早得キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年05月31日(火) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2022年合格目標 ウルトラ合格フルコース(通信(Webフォロー)) | 110,000円 | 93,500円 | 15%OFF (16,500円OFF) |
2022年合格目標 ウルトラ合格フルコース(通信(DVDフォロー)) | 121,000円 | 102,850円 | 15%OFF (18,150円OFF) |
2022年合格目標 ウルトラ合格フルコース(通学(Webフォロー)) | 121,000円 | 102,850円 | 15%OFF (18,150円OFF) |
2022年合格目標 ウルトラ合格フルコース(通学(Webフォロー)) | 132,000円 | 112,200円 | 15%OFF (19,800円OFF) |
2022年合格目標 ウルトラ合格ライトコース(通信(Webフォロー)) | 91,300円 | 77,610円 | 15%OFF (13,690円OFF) |
2022年合格目標 ウルトラ合格ライトコース(通信(DVDフォロー)) | 95,700円 | 81,350円 | 15%OFF (14,350円OFF) |
2022年合格目標 ウルトラ合格ライトコース(通学(Webフォロー)) | 99,000円 | 84,150円 | 15%OFF (14,850円OFF) |
2022年合格目標 ウルトラ合格ライトコース(通学(Webフォロー)) | 103,400円 | 87,890円 | 15%OFF (15,510円OFF) |
資格の学校TAC(タック)(期間:~2022年05月31日)
キャンペーン名 | 春得スマートキャンペーン|第2弾 |
キャンペーン期間 | ~2022年05月31日(火) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2022年合格目標 スマートWeb本科生(Web通信講座) | 89,000円 | 79,000円 | 11%OFF (10,000円OFF) |
ユーキャン(期間:~2022年05月31日)
キャンペーン名 | 春の資格取得応援キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年05月31日(火) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
宅地建物取引士講座 | 63,000円 | 58,000円 | 8%OFF (5,000円OFF) |
資格の大原(期間:~2022年04月30日)※終了
キャンペーン名 | 宅建士合格コース(週2)5,000円OFFキャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年04月30日(土)※終了 |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2022年10月受験対策 宅建士合格コース(週2)(Web通信講座) | 136,400円 | (5,000円OFF) | |
2022年10月受験対策 宅建士合格コース(週2)(DVD通信講座) | 149,700円 | (5,000円OFF) | |
2022年10月受験対策 宅建士合格コース(週2)(教室通学) | 149,700円 | (5,000円OFF) | |
2022年10月受験対策 宅建士合格コース(週2)(映像通学) | 149,700円 | (5,000円OFF) | |
2022年10月受験対策 宅建士合格コース(週2)(WEBライブ) | 149,700円 | (5,000円OFF) |
スタディング(期間:~2022年03月31日)※終了
キャンペーン名 | 春の合格応援キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年03月31日(木)※終了 |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
宅建士合格コース[2022年度試験対応] | 19,800円 | (2,200円OFF) |
各講座の受講対象者や教育訓練給付制度の指定有無についてはこちらをチェック!
各資格学校の講座については初学者向け、受験経験者向けなど基礎レベルに応じたコースに分かれているところが多いので、そのあたりの情報を以下の記事でまとめてます。
また、国が受講料の最大20%を負担してくれる教育訓練給付制度の指定講座の有無も載せてますので、本記事のキャンペーン情報とあわせてチェックしてみてください!