※本ページはPR(広告)が含まれています
【2022年度向け】かなり網羅!宅建士通信講座 受講料比較まとめ(資格学校16校分掲載)

各資格学校の2022年度向け宅建士試験対策講座の受講対象者や教育訓練給付制度の指定、受講料の情報を本記事にまとめてみました。
情報量がかなり多いためやや見づらいかもしれませんが、各講座の受講料を比較する分には活用出来ますので、講座選びの参考にしてください。
なお、本記事では宅建士講座のパックコースのみをピックアップしておりますので、単科講座の情報や講座コースの詳細等については、各資格学校の公式サイトや資料請求すればもらえる講座パンフレットにてご確認ください。
補足1)
| 宅建士試験の勉強を初めて行う初学者の方向け | |
| 宅建士試験の受験経験者、学習経験者向け | |
| 教育訓練給付制度の指定講座 |
補足2)
スマホの場合は、受講料一覧を右にスライドしてもらえると横スクロールして全部見れます。
補足3)
価格情報については2021年11月時点の情報となります。
申込時期や割引キャンペーンなどで価格が変わることもありますので、必ず公式サイト、または講座パンフレットを取り寄せてご確認ください。m(_ _)m
記事の目次
フォーサイト
| テキスト | 講座オリジナル(フルカラー) |
| 講義教材 | あり(WEB視聴) |
| サポート体制 |
|
| 単科講座の受講 | 可能 |
| 割引制度・その他 |
|
| 講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
| バリューセット1 2022年試験対策(基礎+過去問講座) | 79,600円 | |||
| バリューセット2 2022年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 101,200円 | |||
| バリューセット3 2022年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策+科目別答練+過去問演習システム) | 123,000円 | |||
| バリューセット3 2022年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策+科目別答練+過去問演習システム)※講義DVD付 | 123,000円 | |||

フォーサイトをもっと知りたい方におすすめの記事!
クレアール
| 講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
| 2022年合格目標 先行学習型完全合格パーフェクトコース | 64,800円 | |||
| 2022・2023年合格目標 先行学習型完全合格セーフティコース | 76,600円 | |||
| 2022年合格目標 完全合格パーフェクトコース | 59,800円 | |||
| 2022・2023年合格目標 完全合格パーフェクトセーフティコース | 71,600円 | |||
| 2022年合格目標 上級パーフェクトコース | 26,800円 | |||

クレアールをもっと知りたい方におすすめの記事!
アガルートアカデミー
| テキスト | 講座オリジナル(フルカラー) |
| 講義教材 | あり(Web視聴) |
| サポート体制 | 質問サポート(専用のFacebookグループにて質問可能) |
| 単科講座の受講 | 不可 |
| 割引制度・その他 |
|
| 講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
| 【初学者向け】 ゼロから合格カリキュラム | 54,780円 | |||
| 【学習経験者向け】スピード合格カリキュラム | 76,780円 | |||

アガルートをもっと知りたい方におすすめの記事!
スタディング
| 講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
| 宅建士合格コース コンプリート[2022年度対応] | 23,430円 | |||
| 宅建士合格コース スタンダード[2022年度対応] | 19,800円 | |||
| 宅建士合格コース ミニマム[2022年度対応] | 14,960円 | |||

スタディングをもっと知りたい方におすすめの記事!
LEC東京リーガルマインド
| テキスト | 講座オリジナル(モノクロ) |
| 講義教材 | あり(WEB視聴/CD/DVD/音声DL) |
| サポート体制 |
|
| 単科講座の受講 | 可能 |
| 割引制度・その他 |
|
| 講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
| 2022年合格目標 プレミアム合格フルコース | 154,000円 | |||
| 2022年合格目標 プレミアム合格フルコース | 170,500円 | |||
| 2022年合格目標 プレミアム合格フルコース | 181,500円 | |||
| 2022年合格目標 プレミアム合格フルコース | 198,000円 | |||
| 2022年合格目標 パーフェクト合格フルコース | 126,500円 | |||
| 2022年合格目標 パーフェクト合格フルコース | 143,000円 | |||
| 2022年合格目標 パーフェクト合格フルコース | 148,500円 | |||
| 2022年合格目標 パーフェクト合格フルコース | 165,000円 | |||
| 2022年合格目標 再チャレンジ合格フルコース+スーパー合格講座 | 148,500円 | |||
| 2022年合格目標 再チャレンジ合格フルコース+スーパー合格講座 | 165,000円 | |||
| 2022年合格目標 再チャレンジ合格フルコース+スーパー合格講座 | 176,000円 | |||
| 2022年合格目標 再チャレンジ合格フルコース+スーパー合格講座 | 192,500円 | |||
| 2022年合格目標 再チャレンジ合格フルコース | 110,000円 | |||
| 2022年合格目標 再チャレンジ合格フルコース | 126,500円 | |||
| 2022年合格目標 再チャレンジ合格フルコース | 132,000円 | |||
| 2022年合格目標 再チャレンジ合格フルコース | 148,500円 | |||

LECをもっと知りたい方におすすめの記事!
資格の学校TAC(タック)
| テキスト | 講座オリジナル(モノクロ) |
| 講義教材 | あり(WEB視聴/DVDで選択可) |
| サポート体制 |
|
| 単科講座の受講 | 不可 |
| 割引制度・その他 |
|
| 講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
| 総合本科生SPlus(エスプラス) | 196,000円 | |||
| 総合本科生SPlus(エスプラス) | 206,000円 | |||
| 総合本科生SPlus(エスプラス) | 200,000円 | |||
| 総合本科生SPlus(エスプラス) | 200,000円 | |||
| 総合本科生S | 169,000円 | |||
| 総合本科生S | 180,000円 | |||
| 総合本科生S | 175,000円 | |||
| 総合本科生S | 175,000円 | |||
| 総合本科生 | 147,000円 | |||
| 総合本科生 | 156,000円 | |||
| 総合本科生 | 152,000円 | |||
| 総合本科生 | 152,000円 | |||
| スマートWeb本科生 | 89,000円 | |||
| 速修本科生 | 121,000円 | |||
| 速修本科生 | 129,000円 | |||
| 速修本科生 | 126,000円 | |||
| 速修本科生 | 126,000円 | |||
| チャレンジ本科生 | 121,000円 | |||
| チャレンジ本科生 | 129,000円 | |||
| チャレンジ本科生 | 126,000円 | |||
| チャレンジ本科生 | 126,000円 | |||
| 実力完成本科生 | 115,000円 | |||
| 実力完成本科生 | 123,000円 | |||
| 実力完成本科生 | 120,000円 | |||
| 実力完成本科生 | 120,000円 | |||
| 答練本科生 | 90,000円 | |||
| 答練本科生 | 98,000円 | |||
| 答練本科生 | 98,000円 | |||

TACをもっと知りたい方におすすめの記事!
資格の大原
| テキスト | 講座オリジナル(2色刷り) |
| 講義教材 | あり(WEB視聴/DVDで選択可) |
| サポート体制 |
|
| 単科講座の受講 | 可能 |
| 割引制度・その他 | 割引制度複数あり |
| 講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
| 2022年10月受験対策 宅建士合格コース・入門パック(週2) | 156,800円 | |||
| 2022年10月受験対策 宅建士合格コース・入門パック(週2) | 172,100円 | |||
| 2022年10月受験対策 宅建士合格コース・入門パック(週2) | 172,100円 | |||
| 2022年10月受験対策 宅建士合格コース・入門パック(週2) | 172,100円 | |||
| 2022年10月受験対策 宅建士合格コース(週2) | 136,400円 | |||
| 2022年10月受験対策 宅建士合格コース(週2) | 149,700円 | |||
| 2022年10月受験対策 宅建士合格コース(週2) | 149,700円 | |||
| 2022年10月受験対策 宅建士合格コース(週2) | 149,700円 | |||
| 2022年10月受験対策 宅建士合格コース(週2) | 149,700円 | |||
| 2022年10月受験対策 宅建士速修合格コース | 102,800円 | |||
| 2022年10月受験対策 宅建士速修合格コース | 122,200円 | |||
| 2022年10月受験対策 宅建士速修合格コース | 122,200円 | |||
| 2022年10月受験対策 宅建士速修合格コース | 122,200円 | |||
| 2022年10月受験対策 宅建士速修合格コース | 122,200円 | |||
| 2022年10月受験対策 宅建士超短期マスター合格コース | 59,000円 | |||
| 2022年10月受験対策 宅建士超短期マスター合格コース | 64,000円 | |||
| 2022年10月受験対策 宅建士超短期マスター合格コース | 64,000円 | |||
| 2022年10月受験対策 宅建士超短期マスター合格コース | 64,000円 | |||
| 2022年10月受験対策 教材で学ぶ宅建士 | 39,700円 | |||
| 2022年10月受験対策 宅建士11合格コース | 77,000円 | |||
| 2022年10月受験対策 宅建士11 | 66,000円 | |||

大原をもっと知りたい方におすすめの記事!
ユーキャン
| 講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
| 宅地建物取引士講座 | 63,000円 | |||

ユーキャンをもっと知りたい方におすすめの記事!
日建学院
| テキスト | 講座オリジナル(2色刷り) |
| 講義教材 | あり(WEB視聴) |
| サポート体制 |
|
| 単科講座の受講 | 可能 |
| 割引制度・その他 | 学生割引 |
| 講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
| スーパー本科コース | 308,000円 | |||
| スーパー本科コース | 308,000円 | |||
| 本科コース | 253,000円 | |||
| 短期集中コース | 198,000円 | |||
| 直前対策コース | 132,000円 | |||
| 直前攻略コース | 55,000円 | |||
| 重点Webコース | 110,000円 | |||
| 通信合格コース | 41,800円 | |||

大原をもっと知りたい方におすすめの記事!
タキザワ宅建予備校
| 講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
| 合格フルセット+民法ブラッシュアップ(基本講座 製本テキストなし) | 77,000円 | |||
| 合格フルセット+民法ブラッシュアップ(基本講座 製本テキストなし) | 83,600円 | |||
| 合格フルセット+民法ブラッシュアップ講座+基本講座製本テキスト付 | 80,300円 | |||
| 合格フルセット+民法ブラッシュアップ講座+基本講座製本テキスト付 | 86,900円 | |||
| 合格フルセット(基本講座 製本テキストなし) | 69,300円 | |||
| 合格フルセット(基本講座 製本テキストなし) | 74,800円 | |||
| 合格フルセット+基本講座製本テキスト付 | 72,600円 | |||
| 合格フルセット+基本講座製本テキスト付 | 78,100円 | |||

キャリアカレッジジャパン(キャリカレ)
| テキスト | 講座オリジナル(2色刷り) |
| 講義教材 | あり(WEB視聴) |
| サポート体制 |
|
| 単科講座の受講 | なし |
| 割引制度・その他 |
|
| 講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
| 宅地建物取引士合格指導講座 | 49,600円 | |||

四谷学院
| テキスト | 講座オリジナル(フルカラー) |
| 講義教材 | あり(WEB視聴) |
| サポート体制 |
|
| 単科講座の受講 | なし |
| 割引制度・その他 |
|
| 講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
| 宅地建物取引士試験対策講座 | 82,800円 | |||

TOP宅建学院
| テキスト | 講座オリジナル |
| 講義教材 | あり(DVD/CD) |
| サポート体制 |
|
| 単科講座の受講 | なし |
| 割引制度・その他 |
|
| 講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
| ゼロから合格!チャレンジコース | 143,000円 | |||
| ゼロから合格!パーフェクトコース | 198,000円 | |||
| ゼロから合格!宅建完璧マスターコース | 235,950円 | |||
| ゼロから合格!栄冠パーフェクトコース | 275,000円 | |||
| ゼロから合格!プレミアムSコース(個別講座) | 330,000円 | |||
| 一発合格!宅建攻略コース【教育給付金指定講座】 | 176,000円 | |||
| 一発合格!答練コース【祝金コース】 | 88,000円 | |||
| ゼロから合格!ベーシックコース | 44,000円 | |||
| ゼロから合格!パワーUPコース | 55,000円 | |||
| ゼロから合格!必勝マスターコース(入門DVD付) | 66,000円 | |||
| ゼロから合格!速習コース(WEB入門基礎講座付) | ||||
| ゼロから合格!ウルトラ攻略Vコース(WEB入門基礎講座付) | 103,400円 | |||
| ゼロから合格!完全攻略Vコース(WEB入門基礎講座付) | 132,000円 | |||
| 個別プレミアムパーフェクトコース(WEB入門基礎講座付) | 272,000円 | |||

通信講座ネバギバ|アビバ・大栄
| 講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
| ー宅建士ーForYou 合格完成コース | 220,000円 | |||

宅建学院
| テキスト | 市販テキスト(別途購入の必要あり) |
| 講義教材 | あり(DVD) |
| サポート体制 |
|
| 単科講座の受講 | なし |
| 割引制度・その他 | 早期申込割引キャンペーンあり |
| 講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
| 宅建超完璧講座 | 115,500円 | |||
| 宅建完璧講座 | 103,400円 | |||
| 宅建準完璧講座 | 91,300円 | |||
| 宅建 総まとめ講座 | 29,700円 | |||

九州不動産専門学院
| 講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
| 宅地建物取引士:本科コース 試験合格講座 | 203,500円 | |||
| 宅地建物取引士:総合答案練習 通信コース 試験合格講座 | 79,800円 | |||
| 宅地建物取引士:直前答案練習 通信コース 試験合格講座 | 55,000円 | |||
| 宅地建物取引士:直前模擬試験コース 試験合格講座 | 22,000円 | |||

【マル得】格安に受講するためのポイント
今回本記事でご紹介した宅建士講座の受講料については、あくまでも通常価格の情報となっております。ここからさらに格安の受講料に引き下げる場合、大きく分けて以下の3つの方法があります。
- 期間限定の割引キャンペーンをフル活用する
- 合格祝い金などが付いてる講座で実質費用を抑える
- 教育訓練給付制度を活用する
まぁ、すべての宅建士講座の受講料が安くなるというわけではありませんが、人気のある宅建士講座に関しては大体上記3つのいずれかには該当してます。
本サイトでは上記それぞれの特集ページを用意してますので、お目当ての宅建士講座がどれくらいの受講料になるのかぜひチェックしてみてください!






























