※本ページはPR(広告)が含まれています
2020年度(12月実施分)宅地建物取引士試験の合格発表!合格率/合格基準点まとめ(10月&12月実施の合算データも掲載)
2020年12月27日(日)に実施された2020年度(12月実施分)の宅地建物取引士試験の試験結果が RETIO(不動産適正取引推進機構)のホームページにて公表されましたので、こちらのサイトでも情報をまとめてみました。
今年度は新型コロナの影響で異例の年2回実施(12月試験は2回目)となっておりますので、昨年度との比較については10月実施と12月実施の合算値で比較しております。
あと、最後に総括も載せてますので参考にしてください!
記事の目次
2020年度(12月実施分)宅地建物取引士試験の試験結果および10月&12月の合算データ
申込者数
種別 | 今年度(2020年度) | 昨年度(2019年) | 対前年比 (今年度合算:昨年度) | ||
10月+12月実施(合算) | 2020年12月実施 | 2020年10月実施 | |||
通常受験者 | 207,343人 | 54,237人 | 153,106人 | 217,914人 | -4.9% |
(男) | (142,340人) | (36,117人) | (106,223人) | (149,048人) | (-4.5%) |
(女) | (65,003人) | (18,120人) | (46,883人) | (68,866人) | (-5.6%) |
登録講習修了者 | 51,941人 | 884人 | 51,057人 | 58,105人 | -10.6% |
(男) | (34,143人) | (643人) | (33,500人) | (38,116人) | (-10.4%) |
(女) | (17,798人) | (241人) | (17,557人) | (19,989人) | (-11.0%) |
合計 | 259,284人 | 55,121人 | 204,163人 | 276,019人 | -6.1% |
受験者数
種別 | 今年度(2020年度) | 昨年度(2019年) | 対前年比 (今年度合算:昨年度) | ||
10月+12月実施(合算) | 2020年12月実施 | 2020年10月実施 | |||
通常受験者 | 158,120人 | 34,623人 | 123,497人 | 169,126人 | -6.5% |
(男) | (108,074人) | (23,000人) | (85,074人) | (115,038人) | (-6.1%) |
(女) | (50,046人) | (11,623人) | (38,423人) | (54,088人) | (-7.5%) |
登録講習修了者 | 46,127人 | 635人 | 45,492人 | 51,671人 | -10.7% |
(男) | (30,115人) | (458人) | (29,657人) | (33,727人) | (-10.7%) |
(女) | (16,012人) | (177人) | (15,835人) | (17,944人) | (-10.8%) |
合計 | 204,247人 | 35,258人 | 168,989人 | 220,797人 | -7.5% |
受験率
種別 | 今年度(2020年度) | 昨年度(2019年) | 対前年比 (今年度合算:昨年度) | ||
10月+12月実施(合算) | 2020年12月実施 | 2020年10月実施 | |||
通常受験者 | 76.3% | 63.8% | 80.7% | 77.6% | -1.4% |
(男) | (75.9%) | (63.7%) | (80.1%) | (77.2%) | (-1.3%) |
(女) | (77.0%) | (64.1%) | (82.0%) | (78.5%) | (-1.6%) |
登録講習修了者 | 88.2% | 71.8% | 89.1% | 88.9% | -0.1% |
(男) | (88.2%) | (71.2%) | (88.5%) | (88.5%) | (-0.3%) |
(女) | (90.0%) | (73.4%) | (90.2%) | (89.8%) | (+0.2%) |
合計 | 78.8% | 64.0% | 82.8% | 80.0% | -1.2% |
合格者数
種別 | 今年度(2020年度) | 昨年度(2019年) | 対前年比 (今年度合算:昨年度) | ||
10月+12月実施(合算) | 2020年12月実施 | 2020年10月実施 | |||
通常受験者 | 25,367人 | 4,541人 | 20,826人 | 25,643人 | -1.1% |
(男) | (16,700人) | (2,837人) | (13,863人) | (17,009人) | (-1.8%) |
(女) | (8,667人) | (1,704人) | (6,963人) | (8,634人) | (+0.4%) |
登録講習修了者 | 8,970人 | 68人 | 8,902人 | 11,838人 | -24.0% |
(男) | (5,350人) | (43人) | (5,307人) | (7,179人) | (-25.5%) |
(女) | (3,620人) | (25人) | (3,595人) | (4,659人) | (-22.3%) |
合計 | 34,337人 | 4,609人 | 29,728人 | 37,481人 | -8.4% |
合格率
種別 | 今年度(2020年度) | 昨年度(2019年) | 対前年比 (今年度合算:昨年度) | ||
10月+12月実施(合算) | 2020年12月実施 | 2020年10月実施 | |||
通常受験者 | 16.0% | 13.1% | 16.9% | 15.2% | +0.9% |
(男) | (15.5%) | (12.3%) | (16.3%) | (14.8%) | (+0.7%) |
(女) | (17.3%) | (14.7%) | (18.1%) | (16.0%) | (+1.4%) |
登録講習修了者 | 19.4% | 10.7% | 19.6% | 22.9% | -3.5% |
(男) | (17.8%) | (9.4%) | (17.9%) | (21.3%) | (-3.5%) |
(女) | (22.6%) | (14.1%) | (22.7%) | (26.0%) | (-3.4%) |
合計 | 16.8% | 13.1% | 17.6% | 17.0% | ー0.2% |
合格基準点
本年度(2020年12月実施分)の合格基準点
50問中36問以上正解した者を合格とする。
(登録講習修了者は45問中31問以上正解した者を合格とする。)
本年度(2020年10月実施分)の合格基準点
50問中38問以上正解した者を合格とする。
(登録講習修了者は45問中33問以上正解した者を合格とする。)
昨年度(2019年)の合格基準点※参考情報
50問中35問以上正解した者を合格とする。
(登録講習修了者は45問中30問以上正解した者を合格とする。)
宅建士試験の過去20年間の試験結果推移
試験結果からの総括
まず、一番大きかったのが、新型コロナの第2波のピーク前がちょうど試験日である2020年12月27日にあたっていたため、12月試験の全体受験率が64.0%と過去最低の内容となってました。。
以下の感染者数グラフにもある通りで、まぁさすがにこれは仕方がない状況だったと言えますね。
肝心の試験結果の点についてですが、合格基準点が10月実施の38点から12月は36点に下がったにも関わらず、合格率が10月実施よりも4%も低い13.1%となっている点から試験自体の難易度はかなり高かったと考えられます。
※特に登録講習修了者の合格率が10月:19.6%/12月:10.7%と謎に低くなってる点がヒジョーに気になります、、
なお、10月12月の合算データで見た場合、20年間の推移としては今年は新型コロナの影響で前年度比で軒並み数値が減少しておりましたが、近年で言えば増加傾向でありましたので、来年度は今の状況次第ではありますが、受験者数が増える(願望)のではないか?と予測します。
ただし、今年度と同じく来年度も分割開催される可能性もゼロではありませんので、来年受験される方は宅建士試験の受験案内に関しては逐一ウォッチし情報の取りこぼしがないよう注意するようにしましょう。
本サイトでもそういった宅建士試験の情報をいち早くキャッチし掲載していくようにします!
参考リンク
令和2年度宅地建物取引士資格試験(12月実施分)結果の概要(PDF) | RETIO 一般財団法人 不動産適性取引推進機構
令和2年度宅地建物取引士資格試験合格者-受験番号- | RETIO 一般財団法人 不動産適性取引推進機構
\2023年度向けのおすすめ宅建士講座!/
\2023年度向けのおすすめ宅建士講座!/
宅建士講座おすすめ人気ランキング